top of page

PRIMERA DIVISIÓN FS 2024/2025
CLASIFICACIÓN
RK | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movistar Inter FS | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 71 | 38 | 33 |
2 | Barça | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 57 | 44 | 13 |
3 | Servigroup Peñíscola FS | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 67 | 53 | 14 |
4 | Illes Balears Palma Futsal | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 55 | 49 | 6 |
5 | Jaén Paraíso Interior FS | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 60 | 45 | 15 |
6 | Jimbee Cartagena Costa Cálida | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 48 | 37 | 11 |
7 | ElPozo Murcia Costa Cálida | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 45 | 38 | 7 |
8 | Osasuna Magna | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 47 | 43 | 4 |
9 | Industrias Santa Coloma | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 45 | 44 | 1 |
10 | Quesos Hidalgo Manzanares FS | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 44 | 52 | -8 |
11 | Córdoba Patrim. de la Humanidad | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 42 | 53 | -11 |
12 | CD Burela FS | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 38 | -7 |
13 | Viña Albali Valdepeñas | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 43 | 55 | -12 |
14 | ATP Ilum. Tudelano Ribera Navarra | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 39 | 57 | -18 |
15 | Noia Portus Apostoli FS | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 22 | 45 | -23 |
16 | WANAPIX AD Sala 10 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 33 | 58 | -25 |

bottom of page