top of page

RK | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 55 | 23 | 18 | 1 | 4 | 98 | 54 | 44 |
2 | Mallorca Palma Futsal | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 97 | 65 | 32 |
3 | Jaén Paraíso Interior FS | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 85 | 51 | 34 |
4 | ElPozo Murcia Costa Cálida | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 79 | 54 | 25 |
5 | Jimbee Cartagena | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 76 | 72 | 4 |
6 | Movistar Inter FS | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 81 | 72 | 9 |
7 | Viña Albali Valdepeñas | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 71 | 76 | -5 |
8 | Noia Portus Apostoli FS | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 66 | 66 | 0 |
9 | Real Betis Futsal | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 67 | 82 | -15 |
10 | Osasuna Magna | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 48 | 62 | -14 |
11 | BeSoccer CD UMA Antequera | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 61 | 80 | -19 |
12 | Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 62 | 81 | -19 |
13 | Industrias Santa Coloma | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 64 | 79 | -15 |
14 | Córdoba Patrimonio de la Humanidad | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 69 | 84 | -15 |
15 | Quesos Hidalgo Manzanares FS | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 56 | 78 | -22 |
16 | Levante UD FS | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 56 | 80 | -24 |
bottom of page