top of page

RK | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ElPozo Murcia Costa Cálida FS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Mallorca Palma Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
3 | Jimbee Cartagena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
4 | Barça | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
5 | Córdoba Patrimonio de la Humanidad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
6 | Servigroup Peñíscola FS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
7 | Jaén Paraíso Interior FS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
8 | Movistar Inter FS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
9 | Quesos Hidalgo Manzanares FS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
10 | Osasuna Magna | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
11 | Viña Albali Valdepeñas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
12 | Noia Portus Apostoli FS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
13 | Industrias Santa Coloma | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 |
14 | ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra FS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 |
15 | Family Cash Alzira FS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
16 | Real Betis Futsal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
bottom of page